HB-685Pro är en kaffekvarn i rostfritt stål med skala, känd för sin sladdlösa, uppladdningsbara funktion, portabel och lämplig för hemmabruk. Den kombinerar en konisk grad av rostfritt stål, en inbyggd precisionsvägningsmodul och en digital display i akryl, vilket ger en jämn malningskvalitet från espresso till fransk press i en kompakt formfaktor.
| Parameter | Detaljer |
| Märkspänning/effekt | DC 7,4V / 110W |
| Batteri | 7,4V, 2600mAh (Li-ion) |
| Max. Laddningsström | 2A (USB Type-C) |
| Laddningstid | 150–180 min (vid 1A) |
| Slipar per full laddning | 25–35 cykler (18g bönor, inställning 5) |
| Slipinställningar | 60 steg (0 = finast, 60 = grövre) |
| Finaste slipeffekten | 50-mesh pulver (>80 % vid inställning 0) |
| Kaffebönskammare | 80 g |
| Kapacitet för pulverbehållare | 60 ml |
| Produktmått (L×B×H) | 243 × 110 × 315 mm |
| USB-kabellängd | 1,5 m |
| Driftstemperatur | −20°C ~ 40°C |
| Driftfuktighet | 10 % ~ 65 % RH |
| Komponent | Material |
| Bean Hopper | Genomskinlig |
| Slipning Burr | Rostfritt stål |
| Huvudkropp | ABS |
| Pulverutloppsrör | Rostfritt stål |
| Pulverbehållare | Rostfritt stål |
| Vägningsmodul | ABS + rostfritt stål |
| Displaypanel | Akryl |
| Laddningskontakt | USB typ-C |
● Precisionsslipningskontroll— 60 justerbara inställningar från fin espresso (50-mesh) till grov fransk press.
● Inbyggd våg— Integrerad vägningsmodul med digital display; ställ in målvikt per gram.
● Autostopp— Stoppar automatiskt när den förinställda vikten uppnås eller när behållaren får slut på bönor.
● Snabb viktjustering— Tryck länge på +/−-knapparna för snabb ökning/minskning av målvikten.
● Ladda-och-använd— Stöder drift under laddning; LED-indikatorn växlar från att blinka rött (laddning) till konstant vit (fulladdad).
● Enkel rengöring— Bönbehållare och pulverbehållare tål diskmaskin och kan sänkas ner i vatten.
● Säkerhetsskydd— Överhettningsskydd (E0: obligatorisk 20-minuters nedkylning efter 9 min kontinuerlig användning), motorstoppsdetektering och batteri-/anslutningsdiagnostik via felkoder E0–E6.
| Punkt | Specifikation |
| Batteriets livslängd | Behåller ≥80 % kapacitet efter 200 laddnings-/urladdningscykler |
| Totalt slipliv | ~3 000 slipcykler (≈30 slipningar per full laddning) |
| Bullernivå | ≤80 dB vid 100 cm (framsidan) |
| Korrosionsbeständighet | Delar som kommer i kontakt med livsmedel klarar 96-timmars saltspraytest |
| Drop Test | Klarar 0,71 m falltest (ett hörn, tre kanter, sex ytor) |
| Punkt | Detaljer |
| Enkelenhetspaket | 295 × 155 × 365 mm |
| Kartong (4 enheter/kartong) | 605 × 325 × 380 mm |
| Fraktstatus | ≥30 % batteri vid 7,4V |
● Använd inte kontinuerligt i mer än 9 minuter.
● Huvudenheten kan inte tvättas — torka endast av med en torr trasa.
● Använd en standardladdare på 5V/2A; snabbladdare är förbjudna.
● Öppna inte bönbehållaren och rör inte vid borren medan maskinen är igång.
● För långtidsförvaring, ladda om var tredje månad för att behålla batteriets hälsa.